Diamantina
Para encontrar tu talle ideal, medite con una cinta métrica sin apretarla. Todas las medidas están en centímetros.
Busto
Medí la parte más prominente del busto, manteniendo la cinta horizontal.
Cintura
Medí la parte más angosta del torso, generalmente 2-3 cm por encima del ombligo.
Cadera
Medí la parte más ancha de la cadera y los glúteos, unos 20 cm debajo de la cintura.
Lencería
| TALLE | EQUIV. | BUSTO (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XS / S | 85 – 89 | 60 – 63 | 90 – 95 |
| 2 | S / M | 90 – 94 | 64 – 67 | 95 – 99 |
| 3 | M | 95 – 99 | 68 – 71 | 100 – 104 |
| 4 | L | 100 – 104 | 72 – 75 | 105 – 109 |
| 5 | XL | 105 – 110 | 76 – 80 | 110 – 115 |
Baño
PARTE SUPERIOR
| TALLE | BUSTO (cm) | COPA EQUIVALENTE |
|---|---|---|
| 1 | 85 – 89 | A / B |
| 2 | 90 – 94 | B |
| 3 | 95 – 99 | B / C |
| 4 | 100 – 104 | C / D |
| 5 | 105 – 110 | D |
PARTE INFERIOR
| TALLE | CINTURA (cm) | CADERA (cm) |
|---|---|---|
| 1 | 60 – 63 | 90 – 95 |
| 2 | 64 – 67 | 95 – 99 |
| 3 | 68 – 71 | 100 – 104 |
| 4 | 72 – 75 | 105 – 109 |
| 5 | 76 – 80 | 110 – 115 |
Ropa íntima
| TALLE | EQUIV. | CINTURA (cm) | CADERA (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 | XS / 36 | 60 – 63 | 90 – 95 |
| 2 | S / 38 | 64 – 67 | 95 – 99 |
| 3 | M / 40 | 68 – 71 | 100 – 104 |
| 4 | L / 42 | 72 – 75 | 105 – 109 |
| 5 | XL / 44 | 76 – 80 | 110 – 115 |
¿Entre dos talles?
Te recomendamos elegir el talle mayor para mayor comodidad y ajuste.
Materiales elásticos
Nuestras prendas tienen stretch, por lo que se adaptan bien a distintas proporciones.
¿Tenés dudas?
Escribinos por WhatsApp y te asesoramos personalmente antes de tu compra.
¿Necesitás ayuda para encontrar tu talle?
Contactanos – estamos para vos ✦