| 1 cuota de $40.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.000 |
| 2 cuotas de $23.898 | Total $47.796 | |
| 3 cuotas de $16.593,33 | Total $49.780 | |
| 6 cuotas de $9.460,66 | Total $56.764 | |
| 9 cuotas de $7.035,55 | Total $63.320 | |
| 12 cuotas de $5.920 | Total $71.040 |
| 1 cuota de $40.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.000 |
| 2 cuotas de $24.716 | Total $49.432 | |
| 9 cuotas de $7.579,55 | Total $68.216 | |
| 12 cuotas de $6.463,33 | Total $77.560 | |
| 24 cuotas de $5.145,50 | Total $123.492 |
| 3 cuotas de $17.221,33 | Total $51.664 | |
| 6 cuotas de $9.454 | Total $56.724 | |
| 9 cuotas de $7.074,22 | Total $63.668 | |
| 12 cuotas de $5.793,66 | Total $69.524 |
| 3 cuotas de $17.277,33 | Total $51.832 | |
| 6 cuotas de $10.047,33 | Total $60.284 |
| 18 cuotas de $5.524 | Total $99.432 |
La Bikini Andressa combina diseño, calidad y estilo en una prenda única. Confeccionada en materiales de calidad premium, viene totalmente forrada para brindar un calce perfecto y mayor durabilidad.
El conjunto incluye un corpiño triángulo ajustable y una less para atar, ideales para adaptarse a cada cuerpo con total comodidad.
Disponible en dos versiones irresistibles:
💥 Animal Print – Talle 2 (90)
Su diseño moderno y sexy realza la figura y resalta el bronceado, convirtiéndola en una prenda infaltable para este verano.
✔ Modelo: Bikini Andressa
✔ Diseño: Triángulo + less regulable
✔ Material: Premium, totalmente forrada
✔ Colores: Animal Print
✔ Talles: 2 (90)
✔ Estilo: Cómodo, moderno y femenino
Perfecta para quienes buscan una bikini con ajuste ideal, calidad superior y un diseño que no pasa desapercibido.
Guía de talles
Parte superior
| TALLE | EQUIV. | BUSTO | COPA |
|---|---|---|---|
| 1 | XS / S | 85–89 | A / B |
| 2 | S / M | 90–94 | B |
| 3 | M | 95–99 | B / C |
| 4 | L | 100–104 | C / D |
| 5 | XL | 105–110 | D |
Parte inferior
| TALLE | EQUIV. | CINTURA | CADERA |
|---|---|---|---|
| 1 | XS / S | 60–63 | 90–95 |
| 2 | S / M | 64–67 | 95–99 |
| 3 | M | 68–71 | 100–104 |
| 4 | L | 72–75 | 105–109 |
| 5 | XL | 76–80 | 110–115 |
Medidas en cm · ¿Dudas con tu talle? Ver guía completa
